El Municipio de Panguipulli, dio a conocer el listado de los emprendedores que fueron seleccionados para contar con un stand en la XIV Muestra Costumbrista Hua-Hum 2016.Se trata de 30 seleccionados para el área de Repostería y 54 para el área Gastronómica, quienes deberán concurrir a las oficinas de la OMDEL para iniciar el trámite de los pagos correspondientes. El plazo rige desde el 27 de noviembre al 04 de diciembre en horario de 8.30 a 13.30 horas.
MÓDULOS SELECCIONADOS GASTRONOMÍA
XIV MUESTRA COSTUMBRUSTA HUA-HUM 2016
1 | Delia Cecilia | Henríquez Gómez | 12.992.376-8 |
2 | María Soledad | Gómez Berrocal | 11.129.994-3 |
3 | Eva Gladys | Maureira Carrillo | 7.009.748-6 |
4 | Nelly Érica | Nahuel Valenzuela | 10.991.770-2 |
5 | Beatriz Del Carmen | Espinoza Ojeda | 14.224.311-3 |
6 | Berta | Jara Tobar | 8.249.111-2 |
7 | Yanet | del Pilar Monsalve | |
8 | Audolía Inés | Cauripan Huilipan | 9.698.823-0 |
9 | Gladys | Lleufuman Jara | 6.503.119-1 |
10 | Rosa Inés | Chamorro Soto | 11.425.299-9 |
11 | Ingrid Patricia | Ojeda Godoy | 15.266.513-k |
12 | Maribel Angélica | González Alvarado | 11.796.990-8 |
13 | Elizabeth | Medina Seguel | 12.199.820-3 |
14 | Esther del Carmen | Avendaño Cerpa | 11.078.079-6 |
15 | Luisa del C. | Riquelme Jara | 8.526.715-9 |
16 | Bernarda Yanette | Avendaño Nahuel | 12.992.614-7 |
17 | Humilde Nataly | Méndez Rodríguez | 17.323.621-2 |
18 | Orfelina Isabel | Maripan Sepúlveda | 15.600.609-2 |
19 | Ruth Viviana | Quinchavil Maripan | 15.260.704-0 |
20 | Regina del Carmen | Ruiz Sierra | 12.389.726-9 |
21 | Zoila del Carmen | Rodríguez González | 5.871.533-6 |
22 | María Angélica | González Sánchez | 12.421.650-8 |
23 | Ester del Carmen | Fierro Poblete | 10.965.012-9 |
24 | Andrea Maricela | Collinao Collinao | 16.050.165-0 |
25 | Tamara Andrea | Cifuentes Igor | 13.849.465-9 |
26 | Margot del C. | Díaz Díaz | 14.224.730-5 |
27 | Aurora | Canicura Catalán | 11.005.940-k |
28 | Rocío del Pilar | Jaramillo Troncoso | 18.460.731-k |
29 | Luis Alfonso | Patiño Toloza | 8.298.189-6 |
30 | Claudia Andrea | Antillanca Gallardo | 12.993.515-4 |
31 | Graciela del C. | González Díaz | 8.893.015-0 |
32 | Reinaldo Ismael | Tripayante Olivera | 12.745.000-5 |
33 | Rosa Marian | Escalona Gallardo | 8.921.922-1 |
34 | Hortencia Alicia | Vallejos Amoyao | 12.337.668-4 |
35 | Isabel Liliana | Oñate Namuncura | 6.897.039-3 |
36 | Ignacio Antonio | Millaguir Hueitra | 18.517.851-k |
37 | Camila | Gallegos Labraña | 17.856.072-7 |
38 | Elvira Viviana | Friz Arias | 8.970.656-4 |
39 | Lucrecia | Carrasco Hermosilla | 7.116.612-0 |
40 | Angélica Andrea | Aburto Villanueva | 11.918.203-4 |
41 | Herty Eliana | Saavedra Sandoval | 6.883.297-7 |
42 | Paola del Pilar | Ancamilla Paillalafquen | 17.589.761-5 |
43 | María Elena | Espinoza Rivas | 11.805.050-9 |
44 | María Angélica | Salazar Robles | 13.400.263-8 |
45 | Daniela Andrea | Espinoza Espinoza | 16.543.055-7 |
46 | Marcia Elena | Avila Sandoval | 8.561.686-2 |
47 | Olga Belén | Cabrera Cabrera | 19.708.736-6 |
48 | Carlos Patricio | Ancamilla Soto | 15.266.907-0 |
49 | Héctor Enríquez | Erices Aravena | 8.461.261-8 |
50 | Rosana | Jaramillo Cancina | 13.816.425-k |
51 | Lilian Luz | Rubilar Obreque | 9.139.728-5 |
52 | Lita Margarita | Pesante Martínez | 23.106.566-0 |
53 | Patricia Elviar | Sáez Cortez | 10.814.697-4 |
54 | Prosnelda | Marinao Truy-Truy | 12.389.662-9 |
Cada titular debe concurrir a la oficina Municipal OMDEL, para iniciar el trámite de los pagos correspondientes.
Fechas y horarios para realizar sus pagos:
En horario de 8:30 a 13:30, desde el viernes 27 de noviembre hasta el viernes 04 de diciembre.
El valor es de $160.000.- por stand, adicional a este valor, quienes contemplen en sus propuestas asados, y anticuchos debe cancelar además la suma de $50.000.- por el uso de una parrilla o asador.
Consultas a los fonos 2310449-2310499
MÓDULOS SELECCIONADOS
REPOSTERÍA
XIV MUESTRA COSTUMBRUSTA HUA-HUM 2016
1 | Kurt Patricio | Vargas Ayancan | 8.834.300-k |
2 | Gloria Andrea | Acuña Sepúlveda | 12.745.020-k |
3 | Rosa Elizabeth | Retamal Aravena | 16.542.828-5 |
4 | Sara Nieves | Aguilera Lincocheo | 12.745.179-6 |
5 | Juan Eduardo | Gallardo Banda | 12.991.665-6 |
6 | Elsa Beatriz | Figueroa Poblete | 12.745.043-9 |
7 | Nimcy Camila | Fuentes Escobar | 16.665.773-3 |
8 | Pilar Andrea | Peña Alcoholado | 10.374.623-k |
9 | Natalie Michelle | Courbis Martel | 12.077.527-8 |
10 | Monica Ida | Moscoso Millaguir | 12.745.139-7 |
11 | Danixa | Carrillo Martínez | 13.400.538-6 |
12 | Jeanette del C. | Tapia Lopez | 10.838.587-1 |
13 | Luz Marina | Soto Fica | 10.682.177-1 |
14 | Paulina Alejandra | Paredes Tolosa | 15.849.342-k |
15 | David | Pizarro Pérez | 7.743.821-x |
16 | Adriana Ivett | Martinez Yañez | 11.247.536-2 |
17 | Landy Edith | Isla Villarroel | 6.286.476-8 |
18 | María Elena | Catalán Loncoñanco | 7.661.320-6 |
19 | Cecilia Angélica | Valenzuela Kuhlmann | 16.543.237-1 |
20 | Juana del C. | Jara Inostroza | 5.994.820-2 |
21 | Yoselyn Ailin | Paredes Cancino | 14.036.950-0 |
22 | Elsen Romina | Inzunza | 18.591.948-k |
23 | Ester Alicia | Perez Saez | 10.637.955-6 |
24 | Luz Marina | Treulen Aillapan | 9.731.155-2 |
25 | Eduardo Juan | Estroz Ruiz | 13.159.504-2 |
26 | Elsa Silvia | Torres Aranda | 9.944.944-6 |
27 | Paola | Valdebenito García | 9.781.377-9 |
28 | Olga Palmenia | Ovalle Astudillo | 7.904.919-0 |
29 | Leticia del Carmen | Venegas | 19.455.473-7 |
30 | Natalia Yohana | Ojeda Godoy | 16.543.204-5 |
Cada titular debe concurrir a la oficina Municipal OMDEL, para iniciar el trámite de los pagos correspondientes.
Fechas y horarios para realizar sus pagos:
En horario de 8:30 a 13:30, desde el viernes 27 de noviembre hasta el viernes 04 de diciembre.
El valor es de $90.000.- por stand.
Consultas a los fonos 2310449-2310499